本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
专业名称:2020120 金融管理(本科段) 主考学校:南京财经大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 任选一门 | 14 |
3 | 27016 | 日语 | 14 | |
3 | 27017 | 法语 | 14 | |
3 | 27018 | 俄语 | 14 | |
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | |
7 | 04009 | 国际金融市场 | 5 | |
8 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
9 | 27087 | 金融企业会计 | 4 | |
10 | 05678 | 金融法 | 4 | |
11 | 27088 | 国际投资学 | 4 | |
12 | 27089 | 公司财务 | 5 | |
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | |
14 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 不考外语者的换考课程 | 4 | |
27309 | 税收学 | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
15 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于71学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。