该专业培养适应新形势旅游企事业单位需要的一线服务与管理类专门人才,具有旅游管理专业知识,较好的思想道德品质和综合素质,具备较强的综合职业能力和发展基础,能在各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位从事旅游管理工作的高级专门人才。
专业名称:2020210 旅游管理(本科段)主考学校:南京师范大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 27016 | 日语 | 任选一门 | 14 |
3 | 27017 | 法语 | 14 | |
3 | 27018 | 俄语 | 14 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 30463 | 酒店管理概论 | 任选一门 | 6 |
4 | 27871 | 统计基础 | 6 | |
5 | 30464 | 旅游电子商务 | 3 | |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 27124 | 旅游资源规划与开发 | 6 | |
9 | 27127 | 旅游企业投资与管理 | 5 | |
10 | 27126 | 旅游市场营销 | 5 | |
11 | 27128 | 旅游美学 | 4 | |
12 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | |
13 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | |
14 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
27132 | 旅游管理信息系统 | 不考外语者的换考课程 | 5 | |
27131 | 旅游文化学 | 5 | ||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||
15 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于73学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。 2.有关实践性环节考核、毕业论文指导与答辩、学士学位申请等事宜,请浏览http://jxjy.njnu.edu.cn。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)