艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才。
专业名称:2050437 艺术设计(本科段)主考学校:南京艺术学院
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00694 | 设计素描(实践) | 3 | |
5 | 00695 | 设计色彩(实践)◆ | 3 | |
6 | 28554 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX)(实践)◆ | 任选 一门 | 4 |
28555 | 计算机辅助设计(PHOTOSHOP、CORELDRAW)(实践)◆ | 4 | ||
7 | 28682 | 设计基础(实践) | 5 | |
8 | 28685 | 设计原理 | 2 | |
9 - 14 | 28802 | 印刷工艺(实践) | 考英语者任选六门,不考英语者任选九门 | 4 |
28429 | 编排设计(实践) | 4 | ||
00713 | 字体设计(实践) | 4 | ||
28718 | 书籍装帧设计(实践) | 5 | ||
28748 | 网页设计(实践) | 5 | ||
28623 | 立体构成(实践) | 4 | ||
28433 | 材料工艺学(实践) | 4 | ||
28680 | 设计表现技法(实践) | 4 | ||
00711 | 展示设计(实践) | 4 | ||
28715 | 室内设计(实践) | 5 | ||
28717 | 室外环境景观设计(实践) | 5 | ||
01575 | 图形设计(实践) | 5 | ||
15 | 09240 | 艺术设计毕业设计◆ | 8 | |
16 | 10519 | 艺术设计毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于69学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)