信息管理与信息系统专业培养适应国家经济建设、科技进步和社会发展的需要,德、智、体等方面全面发展,具有高尚健全的人格、一定的国际视野、强烈的民族使命感和社会责任感、宽厚的专业基础和综合人文素养,具有一定的创新能力和领导潜质,具备良好的数理基础、管理学和经济学理论知识、信息技术知识及应用能力,掌握信息系统的规划、分析、设计、实施和管理等方面的...
专业名称:2082213 信息管理与信息系统(本科段)
主考学校:南京理工大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
5 | 00896 | 电子商务概论◆ | 4 | |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||
6 | 02115 | 信息管理基础◆ | 4 | |
7 | 02117 | 信息组织 | 6 | |
8 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | |
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | ||
10 | 02141 | 计算机网络技术◆ | 4 | |
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
12 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | |
13 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | |
06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | ||
14 | 27173 | 工程数学(线性代数、概率统计)◆ | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
15 | 30665 | 信息管理与信息系统毕业设计(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于78学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)