南京工业大学高等教育自学考试“专接本”招生简章
一、招生专业:化学工程、工程管理。
二、招生对象:列入国家计划、经省、市招生部门正式录取的三年制专科或五年制高职院校进入最后一年学习的在籍学生。
三、学制:2年。专接本第一年学习与专科最后一年学习重合。
四、毕业要求:学生学完教学计划规定的课程,经考试成绩合格者,颁发由江苏省自学考试委员会和我校共同签署的毕业证书,经教育部电子注册,在中国高等教育学生信息网可查询。
五、学位条件:1、英语(二)成绩≥70分,或大学英语四级考试成绩≥425分;2、学位课程成绩≥70分;3、毕业论文(设计)成绩≥良好。符合以上条件者,可申请学士学位,经我校学位委员会审批后,授予南京工业大学学士学位。
六、考试时间:每年的4月、10月为正常考试,1月、7月为增考。
七、课程考试计划
(一)化学工程
课程类别 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 校考成绩比例 |
沟通课程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 100% |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 100% | |
00015 | 英语(二)◆ | 14 | 40% | |
00023 | 高等数学(工本)◆ | 10 | 40% | |
06116 | 化工分离过程 | 4 | 40% | |
衔接课程 | 29665 | 精细化工概论 | 4 | 30% |
00144 | 企业管理概论 | 5 | 30% | |
02485 | 化工热力学◆ | 4 | 30% | |
27061 | 催化作用基础 | 4 | 30% | |
主干课程 | 27060 | 化学反应工程◆ | 5 | 0% |
27062 | 专业英语 | 4 | 0% | |
06115 | 化工传递过程◆ | 3 | 0% | |
27063 | 工厂设计概论 | 3 | 0% | |
37450 | 化工工艺学(二) | 3 | 0% | |
实践与应用课程 | 60157 | 化学工程专业实验 | 4 | 100% |
60026 | 化工原理课程设计 | 3 | 100% | |
60027 | 信息检索 | 2 | 100% | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | % | |
学分合计 | 78 |
(二)工程管理
课程类别 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 校考成绩比例 |
---|---|---|---|---|
沟通课程 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 100% |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 100% | |
00015 | 英语(二)◆ | 14 | 40% | |
00174 | 建筑工程概论 | 6 | 40% | |
30585 | 房屋构造 | 4 | 40% | |
衔接课程 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 5 | 30% |
06961 | 工程财务 | 4 | 30% | |
00054 | 管理学原理◆ | 6 | 30% | |
28895 | 建筑施工技术◆ | 3 | 30% | |
主干课程 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | 0% |
06962 | 工程造价确定与控制◆ | 8 | 0% | |
06086 | 工程监理 | 5 | 0% | |
06087 | 工程项目管理◆ | 5 | 0% | |
28898 | 房地产开发与经营 | 3 | 0% | |
实践与应用课程 | 60023 | 工程测量 | 2 | 100% |
60024 | 建筑施工组织设计 | 2 | 100% | |
60025 | 工程造价软件应用 | 3 | 100% | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 100% | |
学分合计 | 81 |
说明:
1、加“◆”号课程学位课程。
2、单学期课程考试时间为每年十月份,双学期课程考试时间为每年四月份。
3、“00015英语(二)”课程第一、二学期安排教学,第二学期考试。