地区 | 报名时间 | 考试成绩查询时间 | 2023全国自考成绩查询入口及网址查询 |
天津 | 2022年11月30日-12月7日 | 4月15-16日 | http://www.zhaokao.net/ |
河北 | 2022年12月15日-20日,2023年1月5日-10日 | 4月15-16日 | http://www.hebeea.edu.cn/ |
江西 | 2023年1月5日-12日 | 4月15-16日 | http://www.jxeea.cn/ |
贵州 | 2022年12月14日-23日 | 4月15-16日 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
山东 | 2022年12月18日至24日 | 4月15-16日 | http://www.sdzk.cn/ |
浙江 | 2023年1月10日至14日 | 4月15-16日 | https://www.zjzs.net/ |
福建 | 2023年2月14日-3月2日 | 4月15-16日 | https://www.eeafj.cn/ |
湖南 | 2023年2月18日-22日,2月21日-25日 | 4月15-16日 | https://www.hneeb.cn/ |
新疆 | 2023年2月21日-25日 | 4月15-16日 | http://www.xjzk.gov.cn/ |
四川 | 2023年2月21日至2月23日,2月28日至3月2日 | 4月15-16日 | http://www.sceea.cn/ |
湖北 | 2023年2月21日至3月2日 | 4月14-15-16日 | http://www.hbea.edu.cn/ |
北京 | 2023年2月28日至3月10日 | 4月15-16日 | https://www.bjeea.cn/ |
云南 | 2023年2月28日至3月11日 | 4月15-16日 | https://www.ynzs.cn/ |
内蒙古 | 2023年3月1日至3月5日 | 4月15-16日 | https://www.nm.zsks.cn/ |
辽宁 | 2023年3月1日-5日,3月7日-12日 | 4月15-16日 | http://www.lnzsks.com/ |
安徽 | 2023年3月3日-7日 | 4月15-16日 | https://www.ahzsks.cn/ |
甘肃 | 2023年3月3日-12日 | 4月15-16日 | https://www.ganseea.cn/ |
山西 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://www.sxkszx.cn/ |
上海 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日,21日,22日 | http://www.shmeea.edu.cn/ |
吉林 | 2023年2月底 | 4月15-16日 | http://www.jleea.com.cn/ |
黑龙江 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | https://www.lzk.hl.cn/ |
江苏 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | https://www.jseea.cn/ |
河南 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | https://zkwb.haeea.cn/ZKService/default.aspx |
广东 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://eea.gd.gov.cn/ |
海南 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://ea.hainan.gov.cn/ |
陕西 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://www.sneea.cn/ |
青海 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://www.qhjyks.com/ |
广西 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://www.gxeea.cn/ |
西藏 | 2023年3月上旬 | 4月15-16日 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
宁夏 | 2023年2月底 | 4月15-16日 | https://www.nxjyks.cn/ |
北京 | 2023年2月底 | 4月15-16日,21日,22日 | https://www.bjeea.cn/ |
2023全国自考成绩查询入口及网址查询
- 上一篇:专升本可以报考哪些大学院校
- 下一篇:幼师证怎么考需要什么条件自考