现代管理学之父 彼得·德鲁克说过,公司存在的目标就是2个,1是创新;2是营销,可见自考市场营销专业无论是打工还是今后自己创业都是非常好的专业。那么,自考本科市场营销专业需要学习哪些专业课程呢?接下来江苏自考网整理了自考本科市场营销专业课程科目一览表,希望能给大家带来帮助。
自考本科市场营销专业课程科目介绍一览表(课程代码B020208)
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 学分 | 备注 |
1 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 |
2 | 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 |
3 | 03 | 00055 | 企业会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
4 | 04 | 00098 | 国际市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
5 | 05 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
6 | 06 | 00183 | 消费经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 |
7 | 07 | 00184 | 市场营销策划 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
8 | 08 | 00186 | 国际商务谈判 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 |
9 | 09 | 12567 | 网络营销案例分析与实践 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 |
10 | 10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
12 | 00150 | 金融理论与实务 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
13 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
17 | 10511 | 销售团队管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | |
S2 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | |
11 | 18 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
以上便是关于“自考本科市场营销专业课程科目一览表”的相关信息,如果你对江苏自考还有其他疑问,欢迎在线咨询我们的老师。
自考报名,奖学金领取,自考加分政策,往年真题。咨询在线客服就可领取哦~